Проволока в Иркутске
Название | ГОСТ | Диаметр | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
Проволока 1.7 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.7 | По запросу | |
Проволока 6.5 мм | ГОСТ 6727-80 | 6.5 | 30 000,00 | |
Проволока 7.5 мм | ГОСТ 9389-75 | 7.5 | 30 000,00 | |
Проволока 4 мм | ГОСТ 9389-75 | 4 | 36 090,00 | |
Проволока 5 мм | ГОСТ 9389-75 | 5 | 36 090,00 | |
Проволока 3 мм | ГОСТ 9389-75 | 3 | 36 590,00 | |
Проволока 5.5 мм | ГОСТ 6727-80 | 5.5 | 41 990,00 | |
Проволока 6 мм | ГОСТ 9389-75 | 6 | 43 390,00 | |
Проволока 3.5 мм | ГОСТ 9389-75 | 3.5 | 43 490,00 | |
Проволока 4.5 мм | ГОСТ 6727-80 | 4.5 | 43 690,00 | |
Проволока 2 мм | ГОСТ 9389-75 | 2 | 44 490,00 | |
Проволока 2.5 мм | ГОСТ 9389-75 | 2.5 | 44 490,00 | |
Проволока 1.5 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.5 | 44 881,00 | |
Проволока 1.6 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.6 | 44 890,00 | |
Проволока 1.8 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.8 | 44 890,00 | |
Проволока 7 мм | ГОСТ 9389-75 | 7 | 45 690,00 | |
Проволока 8 мм | ГОСТ 3282-74 | 8 | 45 690,00 | |
Проволока 1.2 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.2 | 45 690,00 | |
Проволока 1.3 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.3 | 46 073,00 | |
Проволока 1.4 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.4 | 46 090,00 | |
Проволока 1.65 мм | ГОСТ 9389-75 | 1.65 | 51 725,00 | |
Проволока 0.85 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.85 | 51 997,00 | |
Проволока 1 мм | ГОСТ 9389-75 | 1 | 52 690,00 | |
Проволока 0.9 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.9 | 53 990,00 | |
Проволока 0.8 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.8 | 59 690,00 | |
Проволока 0.7 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.7 | 62 690,00 | |
Проволока 0.6 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.6 | 64 690,00 | |
Проволока 0.5 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.5 | 68 690,00 | |
Проволока 0.4 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.4 | 72 690,00 | |
Проволока 0.3 мм | ГОСТ 9389-75 | 0.3 | 77 690,00 |
Полезные материалы